
1,1-Dioctadecyl-3,3,3,3-tetramethylindotricarbocyanine Iodide | 100068-60-8
Catalog Number | A16-0069 |
Category | Cell membrane Fluorescent Probes |
Molecular Formula | C63H101IN2 |
Molecular Weight | 1013.41 |
Catalog Number | Size | Price | Quantity |
---|---|---|---|
A16-0069 | -- | $-- |
* Please be kindly noted products are not for therapeutic use. We do not sell to patients.
Product Introduction
1,1-Dioctadecyl-3,3,3,3-tetramethylindotricarbocyanine Iodide is a lipophilic, near-infrared fluorescent cyanine dye used for staining membranes.
- Chemical Information
- Product Specification
Synonyms | DiIC18(7); DiR; XenoLight DiR; 2-[7-(1,3-Dihydro-3,3-dimethyl-1-octadecyl-2H-indol-2-ylidene)-1,3,5-heptatrienyl]-3,3-dimethyl-1-octadecyl-3H-indolium Iodide |
Canonical SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCN1C2=CC=CC=C2C(C1=CC=CC=CC=CC3=[N+](C4=CC=CC=C4C3(C)C)CCCCCCCCCCCCCCCCCC)(C)C.[I-] |
InChI | InChI=1S/C63H101N2.HI/c1-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38-46-54-64-58-50-44-42-48-56(58)62(3,4)60(64)52-40-36-35-37-41-53-61-63(5,6)57-49-43-45-51-59(57)65(61)55-47-39-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-2;/h35-37,40-45,48-53H,7-34,38-39,46-47,54-55H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1 |
InChI Key | JLIOTPLALDYAEH-UHFFFAOYSA-M |
Appearance | Dark Blue Solid |
Excitation | 546 |
Emission | 565 |
Recommended Services
Blogs & Technical Articles

- Hoechst Dyes: Definition, Structure, Mechanism and Applications
- Mastering the Spectrum: A Comprehensive Guide to Cy3 and Cy5 Dyes
- Fluorescent Probes: Definition, Structure, Types and Application
- Fluorescent Dyes: Definition, Mechanism, Types and Application
- Coumarin Dyes: Definition, Structure, Benefits, Synthesis and Uses
- BODIPY Dyes: Definition, Structure, Synthesis and Uses
- Cyanine Dyes: Definition, Structure, Types and Uses
- Fluorescein Dyes: Definition, Structure, Synthesis and Uses
- Rhodamine Dyes: Definition, Structure, Uses, Excitation and Emission
- Unlocking the Power of Fluorescence Imaging: A Comprehensive Guide
- Cell Imaging: Definitions, Systems, Protocols, Dyes, and Applications
- Lipid Staining: Definition, Principles, Methods, Dyes, and Uses
- Flow Cytometry: Definition, Principles, Protocols, Dyes, and Uses
- Nucleic Acid Staining: Definition, Principles, Dyes, Procedures, and Uses
- DNA Staining: Definition, Procedures, Benefits, Dyes and Uses
- Cell Staining: Definition, Principles, Protocols, Dyes, and Uses
- Ion Imaging: Definition, Principles, Benefits, Dyes, and Uses
- Fluorescent Labeling: Definition, Principles, Types and Applications
Recommended Products